Flotte Lotte on tour ...


Letztes Signal empfangen vor 204 Tagen, 6 Stunden, 44 Minuten, 46 Sekunden (31.07.2025 00:18:14)

GPS Position: N 48.717 E 11.328
GPS Höhe: 375.1 m
GPS Geschwindigkeit:
Innentemperatur: 18.2 °C
Luftfeuchtigkeit innen: 64.0 %
CPU load average / Temp: 78 %, 35.8 °C
Memory usage: 15 %  (65 von 432 MB)
Disk usage: 36 %  (21 von 58 GB)
Uptime: 11 Std. 37 Min. 53 Sek
WLAN Modus / SSID: AP, Lotte
Mobilfunk SIM / Netz: READY, o2 - de, Excellent
Puffer-Akku charge / Temp: 96 %, 34.0 °C
5V Power-Input: PRESENT
Automatisch starten: Täglich (00:00 Uhr)
Ohne Input herunterfahren: Nie

History

<<< zurück  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  vor >>>
Zeit Ort Höhe ü.NN Geschw. Innen-Temp. Luftfeuchte Uptime Akku USB Laden Auto restart Auto shutdown WLAN-Modus WLAN-SSID Mobil
10.05.2025 17:47:15 N 48.829 E 11.084 401.2 m 0.0 km/h 31.4 °C 33.0 % 25857.27 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:46:14 N 48.829 E 11.084 401.3 m 0.0 km/h 31.5 °C 34.2 % 25796.94 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:45:16 N 48.829 E 11.084 401.1 m 0.0 km/h 31.6 °C 33.9 % 25738.46 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:44:15 N 48.829 E 11.084 399.0 m 0.0 km/h 31.7 °C 33.8 % 25677.39 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:43:14 N 48.829 E 11.084 398.9 m 0.0 km/h 31.7 °C 33.7 % 25616.95 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:42:14 N 48.829 E 11.084 392.8 m 0.0 km/h 31.8 °C 33.6 % 25556.51 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:41:15 N 48.829 E 11.084 391.9 m 0.0 km/h 31.8 °C 33.6 % 25497.15 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:40:16 N 48.829 E 11.084 391.4 m 0.0 km/h 32.0 °C 33.4 % 25438.63 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:39:15 N 48.829 E 11.084 392.9 m 0.0 km/h 32.1 °C 33.4 % 25377.6 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:38:14 N 48.829 E 11.084 393.1 m 0.0 km/h 32.2 °C 32.1 % 25316.81 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:37:14 N 48.829 E 11.084 393.1 m 0.0 km/h 32.3 °C 33.1 % 25256.38 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:36:15 N 48.829 E 11.084 393.0 m 0.0 km/h 32.3 °C 33.0 % 25197.03 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:35:16 N 48.829 E 11.084 392.9 m 0.0 km/h 32.4 °C 33.1 % 25138.68 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:34:14 N 48.829 E 11.084 391.0 m 0.0 km/h 32.5 °C 31.8 % 25076.6 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:33:15 N 48.829 E 11.084 387.6 m 0.0 km/h 32.7 °C 33.1 % 25017.26 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:32:14 N 48.829 E 11.084 385.9 m 0.0 km/h 32.7 °C 32.5 % 24956.81 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:31:15 N 48.829 E 11.084 387.9 m 0.0 km/h 32.8 °C 31.5 % 24897.4 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:30:16 N 48.829 E 11.084 387.9 m 0.0 km/h 32.9 °C 32.6 % 24839.04 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:29:14 N 48.829 E 11.084 391.8 m 0.0 km/h 33.0 °C 32.5 % 24776.9 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:28:14 N 48.829 E 11.084 389.9 m 0.0 km/h 33.1 °C 32.2 % 24716.52 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:27:15 N 48.829 E 11.084 389.2 m 0.0 km/h 33.2 °C 32.1 % 24657.03 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:26:14 N 48.829 E 11.084 390.0 m 0.0 km/h 33.2 °C 32.1 % 24596.67 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:25:16 N 48.829 E 11.084 389.9 m 0.0 km/h 33.3 °C 32.1 % 24538.26 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:24:15 N 48.829 E 11.084 389.8 m 0.0 km/h 33.4 °C 32.0 % 24477.24 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:23:14 N 48.829 E 11.084 389.6 m 0.0 km/h 33.5 °C 32.7 % 24416.86 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:22:15 N 48.829 E 11.084 389.6 m 0.0 km/h 33.5 °C 31.4 % 24357.36 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:21:14 N 48.829 E 11.084 392.1 m 0.0 km/h 33.6 °C 32.3 % 24296.98 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:20:16 N 48.829 E 11.084 392.1 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.6 % 24238.6 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:19:14 N 48.829 E 11.084 391.6 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.7 % 24176.54 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:18:15 N 48.829 E 11.084 393.8 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.7 % 24117.21 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:17:14 N 48.829 E 11.084 392.7 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.5 % 24056.73 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:16:15 N 48.829 E 11.084 395.4 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.9 % 23997.13 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:15:16 N 48.829 E 11.084 395.6 m 0.0 km/h 33.6 °C 32.7 % 23938.74 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:14:14 N 48.829 E 11.084 395.4 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.6 % 23876.68 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:13:14 N 48.829 E 11.084 395.4 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.8 % 23816.3 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:12:15 N 48.829 E 11.084 395.5 m 0.0 km/h 33.6 °C 32.5 % 23756.95 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:11:14 N 48.829 E 11.084 395.4 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.7 % 23696.52 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:10:16 N 48.829 E 11.084 395.4 m 0.0 km/h 33.7 °C 31.8 % 23638.08 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:09:15 N 48.829 E 11.084 395.6 m 0.0 km/h 33.7 °C 32.9 % 23577.11 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:08:14 N 48.829 E 11.084 399.3 m 0.0 km/h 33.6 °C 32.8 % 23516.47 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:07:15 N 48.829 E 11.084 398.1 m 0.0 km/h 33.6 °C 33.0 % 23457.12 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:06:14 N 48.829 E 11.084 398.3 m 0.0 km/h 33.6 °C 33.0 % 23396.73 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:05:16 N 48.829 E 11.084 398.5 m 0.0 km/h 33.7 °C 33.0 % 23338.35 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:04:15 N 48.829 E 11.084 399.9 m 0.0 km/h 33.7 °C 33.4 % 23277.2 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:03:14 N 48.829 E 11.084 398.5 m 0.0 km/h 33.7 °C 33.2 % 23216.77 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:02:14 N 48.829 E 11.084 393.6 m 0.0 km/h 33.6 °C 32.1 % 23156.4 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:01:15 N 48.829 E 11.084 393.7 m 0.0 km/h 33.6 °C 33.4 % 23096.98 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 17:00:16 N 48.829 E 11.084 392.5 m 0.0 km/h 33.6 °C 33.7 % 23038.6 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:59:15 N 48.829 E 11.084 393.0 m 0.0 km/h 33.6 °C 33.6 % 22977.53 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:58:14 N 48.829 E 11.084 395.0 m 0.0 km/h 33.5 °C 33.5 % 22917.02 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:57:14 N 48.829 E 11.084 394.8 m 0.0 km/h 33.5 °C 33.7 % 22856.6 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:56:14 N 48.829 E 11.084 394.7 m 0.0 km/h 33.5 °C 32.6 % 22796.28 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:55:16 N 48.829 E 11.084 394.9 m 0.0 km/h 33.5 °C 32.9 % 22738.06 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:54:15 N 48.829 E 11.084 395.4 m 0.0 km/h 33.4 °C 34.1 % 22677.05 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:53:14 N 48.829 E 11.084 395.3 m 0.0 km/h 33.4 °C 34.0 % 22616.66 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:52:15 N 48.829 E 11.084 395.1 m 0.0 km/h 33.3 °C 33.6 % 22557.3 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:51:14 N 48.829 E 11.084 389.0 m 0.0 km/h 33.4 °C 34.1 % 22497 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:50:16 N 48.829 E 11.084 390.7 m 0.0 km/h 33.2 °C 33.8 % 22438.5 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:49:15 N 48.829 E 11.084 388.6 m 0.0 km/h 33.2 °C 34.0 % 22377.43 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:48:14 N 48.829 E 11.084 389.2 m 0.0 km/h 33.1 °C 33.6 % 22316.96 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:47:14 N 48.829 E 11.084 390.8 m 0.0 km/h 33.1 °C 33.0 % 22256.6 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:46:15 N 48.829 E 11.084 390.8 m 0.0 km/h 33.1 °C 32.9 % 22197.32 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:45:16 N 48.829 E 11.084 390.9 m 0.0 km/h 33.0 °C 34.0 % 22138.91 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:44:14 N 48.829 E 11.084 390.9 m 0.0 km/h 33.0 °C 33.9 % 22076.81 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:43:15 N 48.829 E 11.084 393.5 m 0.0 km/h 33.0 °C 33.9 % 22017.43 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:42:14 N 48.829 E 11.084 393.9 m 0.0 km/h 32.9 °C 33.9 % 21956.94 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:41:14 N 48.829 E 11.084 396.3 m 0.0 km/h 32.9 °C 34.2 % 21896.57 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:40:16 N 48.829 E 11.084 396.7 m 0.0 km/h 32.8 °C 33.9 % 21838.2 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:39:15 N 48.829 E 11.084 396.9 m 0.0 km/h 32.8 °C 34.1 % 21777.2 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:38:14 N 48.829 E 11.084 396.9 m 0.0 km/h 32.7 °C 34.3 % 21716.41 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:37:15 N 48.829 E 11.084 397.0 m 0.0 km/h 32.7 °C 33.1 % 21657 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:36:14 N 48.829 E 11.084 397.7 m 0.0 km/h 32.7 °C 34.3 % 21596.58 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:35:16 N 48.829 E 11.084 397.7 m 0.0 km/h 32.6 °C 33.3 % 21538.22 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:34:15 N 48.829 E 11.084 396.5 m 0.0 km/h 32.6 °C 33.4 % 21477.17 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:33:14 N 48.829 E 11.084 397.1 m 0.0 km/h 32.5 °C 34.5 % 21416.79 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:32:15 N 48.829 E 11.084 397.1 m 0.0 km/h 32.5 °C 34.6 % 21357.44 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:31:13 N 48.829 E 11.084 398.5 m 0.0 km/h 32.4 °C 34.4 % 21296.03 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:30:17 N 48.829 E 11.084 398.9 m 0.0 km/h 32.4 °C 34.6 % 21238.65 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:29:14 N 48.829 E 11.084 399.3 m 0.0 km/h 32.3 °C 34.6 % 21176.65 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:28:15 N 48.829 E 11.084 403.3 m 0.0 km/h 32.3 °C 34.7 % 21117.25 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:27:14 N 48.829 E 11.084 404.2 m 0.0 km/h 32.2 °C 34.5 % 21056.82 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:26:14 N 48.829 E 11.084 404.4 m 0.0 km/h 32.1 °C 34.6 % 20996.38 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:25:17 N 48.829 E 11.084 400.3 m 0.0 km/h 32.1 °C 34.6 % 20939.04 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:24:14 N 48.829 E 11.084 399.9 m 0.0 km/h 32.0 °C 34.7 % 20876.99 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:23:14 N 48.829 E 11.084 399.5 m 0.0 km/h 32.0 °C 34.6 % 20816.58 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:22:15 N 48.829 E 11.084 398.7 m 0.0 km/h 31.9 °C 34.9 % 20757.25 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:21:14 N 48.829 E 11.084 401.2 m 0.0 km/h 31.8 °C 34.6 % 20696.83 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:20:16 N 48.829 E 11.084 401.2 m 0.0 km/h 31.8 °C 34.3 % 20638.42 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:19:14 N 48.829 E 11.084 398.0 m 0.0 km/h 31.8 °C 34.4 % 20576.39 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:18:15 N 48.829 E 11.084 397.9 m 0.0 km/h 31.7 °C 34.7 % 20517.1 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:17:14 N 48.829 E 11.084 397.9 m 0.0 km/h 31.7 °C 34.6 % 20456.71 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:16:15 N 48.829 E 11.084 398.0 m 0.0 km/h 31.6 °C 34.7 % 20397.27 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:15:16 N 48.829 E 11.084 397.4 m 0.0 km/h 31.6 °C 34.6 % 20338.83 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:14:14 N 48.829 E 11.084 397.5 m 0.0 km/h 31.5 °C 34.8 % 20276.75 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:13:15 N 48.829 E 11.084 397.4 m 0.0 km/h 31.5 °C 34.8 % 20217.38 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:12:14 N 48.829 E 11.084 397.2 m 0.0 km/h 31.4 °C 34.7 % 20156.95 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:11:14 N 48.829 E 11.084 395.5 m 0.0 km/h 31.4 °C 34.1 % 20096.61 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:10:17 N 48.829 E 11.084 395.0 m 0.0 km/h 31.4 °C 35.0 % 20039.14 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:09:14 N 48.829 E 11.084 390.9 m 0.0 km/h 31.3 °C 35.1 % 19976.84 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:08:15 N 48.829 E 11.084 390.9 m 0.0 km/h 31.2 °C 34.9 % 19917.17 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:07:14 N 48.829 E 11.084 390.8 m 0.0 km/h 31.2 °C 35.0 % 19856.74 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:06:15 N 48.829 E 11.084 390.7 m 0.0 km/h 31.2 °C 35.2 % 19797.31 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:05:16 N 48.829 E 11.084 393.1 m 0.0 km/h 31.1 °C 35.1 % 19738.81 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:04:14 N 48.829 E 11.084 401.3 m 0.6 km/h 31.0 °C 35.0 % 19676.61 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:03:15 N 48.829 E 11.084 398.1 m 0.0 km/h 31.0 °C 35.2 % 19617.14 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:02:14 N 48.829 E 11.084 397.7 m 0.0 km/h 30.9 °C 34.1 % 19556.7 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:01:15 N 48.829 E 11.084 396.7 m 0.0 km/h 30.9 °C 35.4 % 19497.31 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 16:00:16 N 48.829 E 11.084 396.7 m 0.0 km/h 30.8 °C 35.9 % 19438.9 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:59:14 N 48.829 E 11.084 396.9 m 0.0 km/h 30.7 °C 35.2 % 19376.86 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:58:14 N 48.829 E 11.084 396.9 m 0.0 km/h 30.6 °C 35.3 % 19316.46 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:57:15 N 48.829 E 11.084 397.1 m 0.0 km/h 30.6 °C 35.5 % 19257 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:56:14 N 48.829 E 11.084 397.3 m 0.0 km/h 30.6 °C 35.3 % 19196.57 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:55:16 N 48.829 E 11.084 397.3 m 0.0 km/h 30.5 °C 34.3 % 19138.12 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:54:15 N 48.829 E 11.084 397.4 m 0.0 km/h 30.5 °C 34.5 % 19077.09 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:53:14 N 48.829 E 11.084 397.5 m 0.0 km/h 30.4 °C 35.7 % 19016.69 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:52:15 N 48.829 E 11.084 399.3 m 0.0 km/h 30.4 °C 35.7 % 18957.32 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:51:14 N 48.829 E 11.084 402.7 m 0.0 km/h 30.3 °C 35.8 % 18896.76 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:50:16 N 48.829 E 11.084 399.7 m 0.0 km/h 30.3 °C 35.0 % 18838.36 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:49:15 N 48.829 E 11.084 399.7 m 0.0 km/h 30.2 °C 36.1 % 18777.31 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:48:14 N 48.829 E 11.084 398.4 m 0.0 km/h 30.2 °C 36.0 % 18716.95 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:47:14 N 48.829 E 11.084 398.4 m 0.0 km/h 30.1 °C 35.0 % 18656.52 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:46:15 N 48.829 E 11.084 398.6 m 0.0 km/h 30.1 °C 36.4 % 18597.2 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:45:16 N 48.829 E 11.084 398.7 m 0.0 km/h 30.0 °C 36.4 % 18538.67 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:43:15 N 48.829 E 11.084 399.1 m 0.0 km/h 29.8 °C 36.4 % 18417.44 92 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:42:14 N 48.829 E 11.084 398.7 m 0.0 km/h 29.7 °C 36.4 % 18357.01 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:41:14 N 48.829 E 11.084 399.4 m 0.0 km/h 29.7 °C 36.6 % 18296.52 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:40:16 N 48.829 E 11.084 399.6 m 0.0 km/h 29.6 °C 35.9 % 18238.15 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:39:15 N 48.829 E 11.084 398.2 m 0.0 km/h 29.5 °C 36.6 % 18177.04 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:38:15 N 48.829 E 11.084 398.3 m 0.0 km/h 29.4 °C 36.8 % 18117.3 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:37:14 N 48.829 E 11.084 398.3 m 0.0 km/h 29.4 °C 37.2 % 18056.86 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:36:14 N 48.829 E 11.084 398.3 m 0.0 km/h 29.3 °C 37.2 % 17996.52 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:35:16 N 48.829 E 11.084 398.3 m 0.0 km/h 29.2 °C 37.1 % 17938.26 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:34:14 N 48.829 E 11.084 398.3 m 0.0 km/h 29.1 °C 37.2 % 17876.18 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:33:15 N 48.829 E 11.084 396.3 m 0.0 km/h 29.1 °C 36.2 % 17816.75 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:32:15 N 48.829 E 11.084 396.3 m 0.0 km/h 29.0 °C 37.2 % 17757.35 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:31:14 N 48.829 E 11.084 396.3 m 0.0 km/h 29.0 °C 37.5 % 17696.94 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:30:16 N 48.829 E 11.084 395.9 m 0.0 km/h 28.9 °C 37.4 % 17638.5 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:29:14 N 48.829 E 11.084 397.0 m 0.0 km/h 28.9 °C 37.6 % 17576.49 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:28:15 N 48.829 E 11.084 397.0 m 0.0 km/h 28.8 °C 37.9 % 17517.12 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:27:14 N 48.829 E 11.084 395.8 m 0.0 km/h 28.7 °C 37.8 % 17456.71 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:26:15 N 48.829 E 11.084 395.4 m 0.0 km/h 28.7 °C 38.2 % 17397.3 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:25:16 N 48.829 E 11.084 395.3 m 0.0 km/h 28.6 °C 38.2 % 17338.81 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:24:14 N 48.829 E 11.084 395.6 m 0.0 km/h 28.5 °C 38.1 % 17276.76 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:23:14 N 48.829 E 11.084 396.3 m 0.0 km/h 28.4 °C 38.1 % 17216.35 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:22:15 N 48.829 E 11.084 394.4 m 0.0 km/h 28.3 °C 37.9 % 17156.92 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
10.05.2025 15:21:14 N 48.829 E 11.084 394.8 m 0.0 km/h 28.3 °C 38.3 % 17096.66 91 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
